6 215610 641370 789.87 top                                      0006
60 215625 641580 749.47 top                                      0060
107 215640.44 641684.75 728.22 top                                      0107
136 215654.1 641535.5 768 top                                      0136
169 215672.75 641425.67 788.45 top                                      0169
199 215670 641880 761.86 top                                      0199
259 215700 641595 760.71 top                                      0259
291 215714.01 641473.77 782.89 top                                      0291
333 215727.99 641521.13 776.93 top                                      0333
405 215760 641415 786.37 top                                      0405
476 215790 641340 783.94 top                                      0476
540 215805 641715 754.99 top                                      0540
603 215831.71 641506.85 780.99 top                                      0603
658 215851.51 641762.7 760.19 top                                      0658
735 215880 641760 764.57 top                                      0735
799 215910 641610 776.07 top                                      0799
871 215940 641640 774.49 top                                      0871
927 215970 641445 767.79 top                                      0927
981 215985 641760 773.28 top                                      0981
1050 216025.91 641299.53 754.75 top                                      1050
1155 216075 641445 763.88 top                                      1155
1216 216105 641415 760.78 top                                      1216
1277 216135 641355 761.16 top                                      1277
1365 216165 641670 772.81 top                                      1365
1414 216195 641325 764.1 top                                      1414
1476 216222.82 641176.08 752.93 top                                      1476
1531 216240 641445 776.79 top                                      1531
1638 216285 641415 777.27 top                                      1638
1709 216315 641370 774.89 top                                      1709
1762 216330 641640 770.8 top                                      1762
1841 216375 641130 760.27 top                                      1841
1927 216420 641025 753.5 top                                      1927
2088 216522.98 641132.05 764.01 top                                      2088

